第3331994期 距下期: 秒
0 + 0 + 5 = 05 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331995 | 10 | 小 双 | |||
3331994 | 19:40 | 0+0+5=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3331993 | 19:36 | 6+9+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3331992 | 19:33 | 2+3+8=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3331991 | 18:56 | 9+3+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3331990 | 18:53 | 1+6+0=07 | 23 | 大 单 | 对 |
3331989 | 18:49 | 6+4+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3331988 | 18:46 | 1+3+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3331987 | 18:42 | 0+5+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3331986 | 18:39 | 3+8+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3331985 | 18:35 | 5+2+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3331984 | 18:32 | 1+9+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3331983 | 18:28 | 2+9+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3331982 | 18:25 | 0+6+0=06 | 25 | 大 单 | 错 |
3331981 | 18:21 | 7+6+2=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3331980 | 18:18 | 7+6+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331994 | 05 | 小 | 单 | ||
3331993 | 24 | 大 | 双 | ||
3331992 | 13 | 小 | 单 | ||
3331991 | 12 | 小 | 双 | ||
3331990 | 07 | 小 | 单 | ||
3331989 | 17 | 大 | 单 | ||
3331988 | 07 | 小 | 单 | ||
3331987 | 05 | 小 | 单 | ||
3331986 | 16 | 大 | 双 | ||
3331985 | 09 | 小 | 单 | ||
3331984 | 17 | 大 | 单 | ||
3331983 | 12 | 小 | 双 | ||
3331982 | 06 | 小 | 双 | ||
3331981 | 15 | 大 | 单 | ||
3331980 | 15 | 大 | 单 | ||
3331979 | 12 | 小 | 双 | ||
3331978 | 02 | 小 | 双 | ||
3331977 | 23 | 大 | 单 | ||
3331976 | 08 | 小 | 双 | ||
3331975 | 16 | 大 | 双 | ||
3331974 | 17 | 大 | 单 | ||
3331973 | 09 | 小 | 单 | ||
3331972 | 18 | 大 | 双 | ||
3331971 | 09 | 小 | 单 | ||
3331970 | 07 | 小 | 单 | ||
3331969 | 22 | 大 | 双 | ||
3331968 | 19 | 大 | 单 | ||
3331967 | 26 | 大 | 双 | ||
3331966 | 17 | 大 | 单 | ||
3331965 | 11 | 小 | 单 | ||
3331964 | 15 | 大 | 单 | ||
3331963 | 07 | 小 | 单 | ||
3331962 | 18 | 大 | 双 | ||
3331961 | 16 | 大 | 双 | ||
3331960 | 19 | 大 | 单 | ||
3331959 | 14 | 大 | 双 | ||
3331958 | 10 | 小 | 双 | ||
3331957 | 14 | 大 | 双 | ||
3331956 | 18 | 大 | 双 | ||
3331955 | 16 | 大 | 双 | ||
3331954 | 08 | 小 | 双 | ||
3331953 | 05 | 小 | 单 | ||
3331952 | 05 | 小 | 单 | ||
3331951 | 13 | 小 | 单 | ||
3331950 | 19 | 大 | 单 | ||
3331949 | 15 | 大 | 单 | ||
3331948 | 05 | 小 | 单 | ||
3331947 | 10 | 小 | 双 | ||
3331946 | 23 | 大 | 单 | ||
3331945 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出07 08 05 15 12 15 17 14 14 09 |