第3332051期 距下期: 秒
9 + 9 + 1 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332052 | 15 | 杀小双 | |||
3332051 | 22:59 | 9+9+1=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3332050 | 22:56 | 1+1+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332049 | 22:52 | 3+7+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3332048 | 22:49 | 3+9+7=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3332047 | 22:45 | 4+8+2=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3332046 | 22:42 | 6+0+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3332045 | 22:38 | 3+2+6=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3332044 | 22:35 | 0+9+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3332043 | 22:31 | 8+7+1=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3332042 | 22:28 | 5+0+4=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3332041 | 22:24 | 4+3+0=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3332040 | 22:21 | 2+0+6=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3332039 | 22:17 | 9+4+8=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3332038 | 22:14 | 8+6+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3332037 | 22:10 | 6+6+0=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332051 | 19 | 大 | 单 | ||
3332050 | 07 | 小 | 单 | ||
3332049 | 16 | 大 | 双 | ||
3332048 | 19 | 大 | 单 | ||
3332047 | 14 | 大 | 双 | ||
3332046 | 11 | 小 | 单 | ||
3332045 | 11 | 小 | 单 | ||
3332044 | 13 | 小 | 单 | ||
3332043 | 16 | 大 | 双 | ||
3332042 | 09 | 小 | 单 | ||
3332041 | 07 | 小 | 单 | ||
3332040 | 08 | 小 | 双 | ||
3332039 | 21 | 大 | 单 | ||
3332038 | 14 | 大 | 双 | ||
3332037 | 12 | 小 | 双 | ||
3332036 | 10 | 小 | 双 | ||
3332035 | 16 | 大 | 双 | ||
3332034 | 14 | 大 | 双 | ||
3332033 | 24 | 大 | 双 | ||
3332032 | 13 | 小 | 单 | ||
3332031 | 08 | 小 | 双 | ||
3332030 | 26 | 大 | 双 | ||
3332029 | 14 | 大 | 双 | ||
3332028 | 11 | 小 | 单 | ||
3332027 | 10 | 小 | 双 | ||
3332026 | 15 | 大 | 单 | ||
3332025 | 05 | 小 | 单 | ||
3332024 | 09 | 小 | 单 | ||
3332023 | 18 | 大 | 双 | ||
3332022 | 07 | 小 | 单 | ||
3332021 | 12 | 小 | 双 | ||
3332020 | 14 | 大 | 双 | ||
3332019 | 08 | 小 | 双 | ||
3332018 | 10 | 小 | 双 | ||
3332017 | 10 | 小 | 双 | ||
3332016 | 15 | 大 | 单 | ||
3332015 | 10 | 小 | 双 | ||
3332014 | 07 | 小 | 单 | ||
3332013 | 10 | 小 | 双 | ||
3332012 | 10 | 小 | 双 | ||
3332011 | 04 | 小 | 双 | ||
3332010 | 12 | 小 | 双 | ||
3332009 | 16 | 大 | 双 | ||
3332008 | 14 | 大 | 双 | ||
3332007 | 15 | 大 | 单 | ||
3332006 | 20 | 大 | 双 | ||
3332005 | 10 | 小 | 双 | ||
3332004 | 20 | 大 | 双 | ||
3332003 | 04 | 小 | 双 | ||
3332002 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 22 16 13 13 13 08 06 13 15 |