第3332110期 距下期: 秒
1 + 8 + 3 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332111 | 12 | 双 | |||
3332110 | 02:26 | 1+8+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3332109 | 02:22 | 1+6+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3332108 | 02:19 | 5+0+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3332107 | 02:15 | 5+2+3=10 | 16 | 双 | 对 |
3332106 | 02:12 | 2+6+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3332105 | 02:08 | 4+3+7=14 | 07 | 单 | 错 |
3332104 | 02:05 | 3+6+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3332103 | 02:01 | 1+7+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3332102 | 01:58 | 4+9+2=15 | 21 | 单 | 对 |
3332101 | 01:54 | 5+8+6=19 | 23 | 单 | 对 |
3332100 | 01:51 | 4+0+8=12 | 07 | 单 | 错 |
3332099 | 01:47 | 5+3+8=16 | 19 | 单 | 错 |
3332098 | 01:44 | 9+8+6=23 | 11 | 单 | 对 |
3332097 | 01:40 | 7+3+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3332096 | 01:37 | 0+0+7=07 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332110 | 12 | 小 | 双 | ||
3332109 | 15 | 大 | 单 | ||
3332108 | 10 | 小 | 双 | ||
3332107 | 10 | 小 | 双 | ||
3332106 | 13 | 小 | 单 | ||
3332105 | 14 | 大 | 双 | ||
3332104 | 13 | 小 | 单 | ||
3332103 | 10 | 小 | 双 | ||
3332102 | 15 | 大 | 单 | ||
3332101 | 19 | 大 | 单 | ||
3332100 | 12 | 小 | 双 | ||
3332099 | 16 | 大 | 双 | ||
3332098 | 23 | 大 | 单 | ||
3332097 | 19 | 大 | 单 | ||
3332096 | 07 | 小 | 单 | ||
3332095 | 16 | 大 | 双 | ||
3332094 | 09 | 小 | 单 | ||
3332093 | 17 | 大 | 单 | ||
3332092 | 12 | 小 | 双 | ||
3332091 | 14 | 大 | 双 | ||
3332090 | 07 | 小 | 单 | ||
3332089 | 12 | 小 | 双 | ||
3332088 | 16 | 大 | 双 | ||
3332087 | 19 | 大 | 单 | ||
3332086 | 05 | 小 | 单 | ||
3332085 | 20 | 大 | 双 | ||
3332084 | 13 | 小 | 单 | ||
3332083 | 13 | 小 | 单 | ||
3332082 | 08 | 小 | 双 | ||
3332081 | 12 | 小 | 双 | ||
3332080 | 07 | 小 | 单 | ||
3332079 | 09 | 小 | 单 | ||
3332078 | 16 | 大 | 双 | ||
3332077 | 15 | 大 | 单 | ||
3332076 | 17 | 大 | 单 | ||
3332075 | 13 | 小 | 单 | ||
3332074 | 06 | 小 | 双 | ||
3332073 | 20 | 大 | 双 | ||
3332072 | 13 | 小 | 单 | ||
3332071 | 17 | 大 | 单 | ||
3332070 | 15 | 大 | 单 | ||
3332069 | 17 | 大 | 单 | ||
3332068 | 18 | 大 | 双 | ||
3332067 | 14 | 大 | 双 | ||
3332066 | 08 | 小 | 双 | ||
3332065 | 20 | 大 | 双 | ||
3332064 | 22 | 大 | 双 | ||
3332063 | 19 | 大 | 单 | ||
3332062 | 11 | 小 | 单 | ||
3332061 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出19 17 07 08 14 07 04 17 13 17 |